From fsxNet HUB@21:1/100 to All on Sunday, October 07, 2018 23:58:38
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Statistics of received messages from 01/10/2018 to 07/10/2018
Group: fsxnet, fsxnet.278, analysed messages: 530 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active systems ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos node system location msgs %msgs
1 21:1/186 Castle Rock BBS Rio Rancho USA 55 10.4%
2 21:1/109 Freeway BBS Bendigo AUS 47 8.9%
3 21:1/101 Agency BBS Dunedin NZL 36 6.8%
4 21:1/100 fsxNet HUB Dunedin NZL 35 6.6%
5 21:1/111 Another Droid BBS Athens GRC 30 5.7%
6 21:2/105 The New Frontier+ Akron USA 28 5.3%
7 21:1/10 fsxNet Games + U+ Dunedin NZL 25 4.7%
8 21:2/116 Chinwag BBS Parkdale AUS 21 4.0%
9 21:2/130 Delta City BBS Vallentuna SWE 16 3.0%
10 21:1/130 Tiny's BBS Oshawa CAN 15 2.8%
11 21:1/125 The Fat Sandwich+ Toowoomba AUS 15 2.8%
12 21:1/134 Mystic Prison Bo+ Mesquite USA 13 2.5%
13 21:4/119 After Hours BBS Lady Lake USA 12 2.3%
14 21:4/134 Possum Lodge Sou+ Frankfort USA 12 2.3%
15 21:1/163 Dreamland BBS North Hollywood USA 11 2.1%
16 21:1/145 Mystic Pi BBS Nashua USA 11 2.1%
17 21:1/107 The ByteXchange + Lindale USA 11 2.1%
18 21:2/136 Omicron Theta BBS Southaven USA 9 1.7%
19 21:4/105 Phoenix BBS Pawcatuck USA 9 1.7%
20 21:4/131 The Wrong Number+ Yorktown Heights U+ 9 1.7%
21 21:3/100 Mutura HUB Dunedin NZL 8 1.5%
22 21:1/132 Weather Station + Bel Air USA 8 1.5%
23 21:1/122 Necronomicon BBS New Bedford USA 7 1.3%
24 21:1/178 Internal Dimensi+ Ontario CAN 7 1.3%
25 21:1/126 Twinkle BBS Albuquerque USA 7 1.3%
26 21:4/139 DigiSoft BBS Norrk??ping SWE 6 1.1%
27 21:1/152 2nd Choice Core + Ashburton NZL 6 1.1%
28 21:1/158 The Quantum Worm+ Ramsgate GBR 6 1.1%
29 21:1/110 AmigaXess Georgsmarienhuette+ 5 0.9%
30 21:1/121 Xibalba BBS Salt Lake City USA 4 0.8%
31 21:4/126 Another F-ing BBS CasaGrande USA 4 0.8%
32 21:1/164 Electronic Chick+ Toronto CAN 3 0.6%
33 21:4/102 Before the Web B+ Huntsville USA 3 0.6%
34 21:1/120 Cyberia BBS Kingwood USA 3 0.6%
35 21:1/115 1st Choice Core + Ashburton NZL 3 0.6%
36 21:1/104 Shenk's Express + Virginia Beach USA 3 0.6%
37 21:1/174 The Zone BBS Lorain USA 3 0.6%
38 21:2/101 End Of The Line + Plano USA 2 0.4%
39 21:4/106 The Rusty Mailbo+ Penticton CAN 2 0.4%
40 21:2/134 Troy's Den BBS Phoenix USA 2 0.4%
41 21:1/175 Capitol City Onl+ Frankfort USA 2 0.4%
42 21:2/117 The Positronium + Lafayette USA 2 0.4%
43 21:1/143 The Bridge BBS Bendigo AUS 2 0.4%
44 21:1/133 The Parity Error+ Kelowna CAN 2 0.4%
45 21:1/153 Fatal Echo BBS Prague CZE 1 0.2%
46 21:1/183 Vertrauen BBS Norco USA 1 0.2%
47 21:1/176 Darkrealms BBS Toronto CAN 1 0.2%
48 21:1/193 Lunatic Fringe B+ Vancouver USA 1 0.2%
49 21:1/189 KernelError Netw+ Belleville USA 1 0.2%
50 21:1/102 Error 404 BBS Perrysburg USA 1 0.2%
51 21:1/123 Thiaramus Den Brooklyn USA 1 0.2%
52 21:1/114 Throwback BBS Meriden USA 1 0.2%
53 21:4/136 Total Lost BBS Harnosand SWE 1 0.2%
54 21:4/138 CIA Amiga BBS Mayflower USA 1 0.2%
Systems that generated messages in the network: 54